<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bureau &#8211; B4F</title>
	<atom:link href="https://b4f.eu/tag/bureau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://b4f.eu</link>
	<description>Building for the future</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2024 13:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://b4f.eu/wp-content/uploads/2022/10/favicon-1.svg</url>
	<title>Bureau &#8211; B4F</title>
	<link>https://b4f.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Excellente nouvelle avant les congés : B4F obtient pour la Belgique le tout premier certificat final  WELL CORE PLATINUM  !</title>
		<link>https://b4f.eu/excellente-nouvelle-avant-les-conges-b4f-obtient-pour-la-belgique-le-tout-premier-certificat-final-well-core-platinum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PerihanT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 12:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[breeam]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[WELL]]></category>
		<category><![CDATA[woodhub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://b4f.eu/?p=4578</guid>

					<description><![CDATA[Il s&#8217;agit du projet WOODHUB sur lequel nous avons mené la mission du WELL AP et la mission d&#8217;assesseur BREEAM pour l&#8217;obtention du score OUTSTANDING ! Merci à notre client BPI pour la confiance accordée et bravo à toute l&#8217;équipe de projet !]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il s&#8217;agit du projet <a href="https://b4f.eu/post-projet/serenitas/">WOODHUB</a> sur lequel nous avons mené la mission du WELL AP et la mission d&#8217;assesseur BREEAM pour l&#8217;obtention du score OUTSTANDING ! </p>



<p>Merci à notre client BPI pour la confiance accordée et bravo à toute l&#8217;équipe de projet !</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://b4f.eu/wp-content/uploads/2024/07/b4f-11072024-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-4583" srcset="https://b4f.eu/wp-content/uploads/2024/07/b4f-11072024-1024x768.jpg 1024w, https://b4f.eu/wp-content/uploads/2024/07/b4f-11072024-300x225.jpg 300w, https://b4f.eu/wp-content/uploads/2024/07/b4f-11072024-768x576.jpg 768w, https://b4f.eu/wp-content/uploads/2024/07/b4f-11072024-1536x1152.jpg 1536w, https://b4f.eu/wp-content/uploads/2024/07/b4f-11072024-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificat BREEAM Outstanding en phase design obtenu pour la rénovation lourde du bâtiment &#8220;Belmont Court&#8221; dans le quartier européen !</title>
		<link>https://b4f.eu/certificat-breeam-outstanding-en-phase-design-obtenu-pour-la-renovation-lourde-du-batiment-belmont-court-dans-le-quartier-europeen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PerihanT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 14:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse en cycle de vie LCA - matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM NC]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Confort thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Design passif]]></category>
		<category><![CDATA[Faisabilité techniques LZC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://b4f.eu/?p=4444</guid>

					<description><![CDATA[B4F apporte son assistance dans les certifications environnementales BREEAM et WELL en tant qu&#8217;assesseur BREEAM, BREEAM AP et WELL AP. Nous sommes également impliqués dans la conception énergétique et environnementale du projet à travers la mission de conseiller PEB, la réalisation d&#8217;étude de confort et d&#8217;énergie via la simulation thermique dynamique et les analyses en cycle de vie (LCA) pour le choix des matériaux ! Une belle palette de missions qui nous permettent de travailler avec une approche intégrée de la durabilité, en dialogue avec l&#8217;équipe de projet !]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>B4F apporte son assistance dans les certifications environnementales BREEAM et WELL en tant qu&#8217;assesseur BREEAM, BREEAM AP et WELL AP. Nous sommes également impliqués dans la conception énergétique et environnementale du projet à travers la mission de conseiller PEB, la réalisation d&#8217;étude de confort et d&#8217;énergie via la simulation thermique dynamique et les analyses en cycle de vie (LCA) pour le choix des matériaux ! Une belle palette de missions qui nous permettent de travailler avec une approche intégrée de la durabilité, en dialogue avec l&#8217;équipe de projet ! </p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="780" height="264" src="https://b4f.eu/wp-content/uploads/2024/07/Untitled-780x264-1.png" alt="" class="wp-image-4455" srcset="https://b4f.eu/wp-content/uploads/2024/07/Untitled-780x264-1.png 780w, https://b4f.eu/wp-content/uploads/2024/07/Untitled-780x264-1-300x102.png 300w, https://b4f.eu/wp-content/uploads/2024/07/Untitled-780x264-1-768x260.png 768w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le projet &#8220;Les Jardins de Courbevoie&#8221; développé par Reim obtient son certificat final Very Good. 8500m² de bureaux certifiés BREEAM à Louvain-la-Neuve !</title>
		<link>https://b4f.eu/8500m%c2%b2-de-bureaux-certifies-breeam-a-louvain-la-neuve-le-projet-les-jardins-de-courbevoie-developpe-par-reim-obtient-son-certificat-final-very-good/</link>
					<comments>https://b4f.eu/8500m%c2%b2-de-bureaux-certifies-breeam-a-louvain-la-neuve-le-projet-les-jardins-de-courbevoie-developpe-par-reim-obtient-son-certificat-final-very-good/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PerihanT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 14:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM NC]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://b4f.eu/?p=4419</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://b4f.eu/8500m%c2%b2-de-bureaux-certifies-breeam-a-louvain-la-neuve-le-projet-les-jardins-de-courbevoie-developpe-par-reim-obtient-son-certificat-final-very-good/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le projet &#8220;Aquilis A&#8221; développé par Eaglestone obtient son certificat BREEAM post-construction Very Good !</title>
		<link>https://b4f.eu/le-projet-aqualis-a-developpe-par-eaglestone-obtient-son-certificat-breeam-post-construction-very-good/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PerihanT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 13:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM NC]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://b4f.eu/?p=4414</guid>

					<description><![CDATA[Le bâtiment est constitué de 5000 m² de bureaux, situés Avenue Prince de Liège à Jambes et conçus par le bureau d&#8217;architectes DDS+. B4F a réalisé l&#8217;accompagnement environnemental du projet pour l&#8217;obtention de la certification BREEAM.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le bâtiment est constitué de 5000 m² de bureaux, situés Avenue Prince de Liège à Jambes et conçus par le bureau d&#8217;architectes DDS+. B4F a réalisé l&#8217;accompagnement environnemental du projet pour l&#8217;obtention de la certification BREEAM. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
